日経225トップページ >> 「日経225先物mini手数料 」で日経225を比較
日経225先物miniの手数料で比較しています。日経225先物mini手数料 で比較をされたい方はどうぞご利用ください。
| 通常手数料 | デイトレ手数料 | 取り扱い単位 | 限月 | |
| ひまわり証券 | 210円 | 105円 | 100 | 全限月 |
| トレイダーズ証券 | 147円 | 147円 | 100 | 直近5限月 |
| オリックス証券 | 52.5円 | 52.5円 | 100 | 全限月 |
| リテラクレア証券 | 52.5円 | 52.5円 | 100 | 全限月 |
| 楽天証券 | 210円 | 210円 | 100 | 全限月 |
| エイチエス証券 | 81円 | 約定代金×0.000525% | 100 | 直近2限月 |
| 豊証券 | 無料 | 無料 | 日経225の100倍 | 2限月制(3月・6月・9月・12月のうち直近の2限月の取引が可能) |
| マネックス証券 | 210円 | 210円 | 100 | 全限月 |
| ファンドネット証券 | 126円 | 126円 | 100 | 全限月 |
| インヴァスト証券 | 片道84円 | 片道84円 | miniの値段 × 100 | 3月、6月、9月、12月の限月のうち、直近2限月 |
【備考】 ○:注文可能 ×:未対応 -:取り扱い無し
日経225トップページ >> 「日経225先物mini手数料 」で日経225を比較





